
Great Family Entertainment!
Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!
Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!
Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

5/21/2016 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
Pevely, MO
Regular Show
Classes
Track Contact
Reuther Ford DIRTcar Late Models
A Feature 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11G | St. Charles, MO | St. Charles, MO | 1 | |
2 | 3 | 6K | Trenton, IL | Trenton, IL | 1 | |
3 | 5 | 2M | San Antonio, TX | San Antonio, TX | 2 | |
4 | 4 | 11 | Festus, MO | Festus, MO | - | |
5 | 8 | 3C | Festus, MO | Festus, MO | 3 | |
6 | 6 | 30 | Marine, IL | Marine, IL | - | |
7 | 1 | 33M | Highland, IL | Highland, IL | -6 | |
8 | 16 | 16G | Festus, MO | Festus, MO | 8 | |
9 | 7 | 1 | Grand Prairie, TX | Grand Prairie, TX | -2 | |
10 | 10 | 7 | House Springs, MO | House Springs, MO | - | |
11 | 12 | 10X | Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | 1 | |
12 | 15 | 23 | Columbia, IL | Columbia, IL | 3 | |
13 | 13 | 2J | House Springs, MO | House Springs, MO | - | |
14 | 17 | 71 | 3 | |||
15 | 14 | 17 | St. Charles, MO | St. Charles, MO | -1 | |
16 | 9 | 11D | Springfield, IL | Springfield, IL | -7 | |
17 | 11 | 33F | Quincy, IL | Quincy, IL | -6 | |
18 | 18 | 1X | Jasonville, IN | Jasonville, IN | - |
Dash 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33M | Highland, IL | Highland, IL | 1 | |
2 | 3 | 11G | St. Charles, MO | St. Charles, MO | 1 | |
3 | 5 | 6K | Trenton, IL | Trenton, IL | 2 | |
4 | 1 | 11 | Festus, MO | Festus, MO | -3 | |
5 | 6 | 2M | San Antonio, TX | San Antonio, TX | 1 | |
6 | 4 | 30 | Marine, IL | Marine, IL | -2 |
Heat 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Festus, MO | Festus, MO | - | |
2 | 2 | 30 | Marine, IL | Marine, IL | - | |
3 | 3 | 1 | Grand Prairie, TX | Grand Prairie, TX | - | |
4 | 5 | 7 | House Springs, MO | House Springs, MO | 1 | |
5 | 4 | 2J | House Springs, MO | House Springs, MO | -1 | |
6 | 6 | 24HR | Eminence, MO | Eminence, MO | - | |
7 | 7 | 1X | Jasonville, IN | Jasonville, IN | - |
Heat 2
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33M | Highland, IL | Highland, IL | 1 | |
2 | 1 | 6K | Trenton, IL | Trenton, IL | -1 | |
3 | 3 | 3C | Festus, MO | Festus, MO | - | |
4 | 5 | 33F | Quincy, IL | Quincy, IL | 1 | |
5 | 4 | 17 | St. Charles, MO | St. Charles, MO | -1 | |
6 | 6 | 16G | Festus, MO | Festus, MO | - |
Heat 3
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11G | St. Charles, MO | St. Charles, MO | - | |
2 | 2 | 2M | San Antonio, TX | San Antonio, TX | - | |
3 | 3 | 11D | Springfield, IL | Springfield, IL | - | |
4 | 5 | 10X | Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | 1 | |
5 | 4 | 23 | Columbia, IL | Columbia, IL | -1 | |
6 | 6 | 71 | - |
BNM Auto Body DIRTcar UMP Modifieds
A Feature 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1D | Troy, IL | Troy, IL | 1 | |
2 | 3 | 1W | St. Louis, MO | St. Louis, MO | 1 | |
3 | 17 | 18L | Fowler, IL | Fowler, IL | 14 | |
4 | 7 | 70 | Festus, MO | Festus, MO | 3 | |
5 | 8 | 34 | Webster Grove, MO | Webster Grove, MO | 3 | |
6 | 1 | 24H | Highland, IL | Highland, IL | -5 | |
7 | 19 | 51 | Pacific, MO | Pacific, MO | 12 | |
8 | 10 | 12R | Columbia, IL | Columbia, IL | 2 | |
9 | 18 | 01W | Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | 9 | |
10 | 12 | 87Z | Freeburg, IL | Freeburg, IL | 2 | |
11 | 5 | 36W | St. Louis, MO | St. Louis, MO | -6 | |
12 | 23 | 1AM | Caseyville, IL | Caseyville, IL | 11 | |
13 | 4 | 14C | Wentzville, MO | Wentzville, MO | -9 | |
14 | 26 | K9 | Mt. Carmel, IL | Mt. Carmel, IL | 12 | |
15 | 11 | 66 | Charleston, MO | Charleston, MO | -4 | |
16 | 15 | 6 | Festus, MO | Festus, MO | -1 | |
17 | 24 | 33J | Freeburg, IL | Freeburg, IL | 7 | |
18 | 9 | A1 | St. Charles, MO | St. Charles, MO | -9 | |
19 | 6 | 8B | New Athens, IL | New Athens, IL | -13 | |
20 | 13 | 18B | Arnold, MO | Arnold, MO | -7 | |
21 | 21 | 18 | Brighton, IL | Brighton, IL | - | |
22 | 25 | 0P | 3 | |||
23 | 16 | 377 | Foley, MO | Foley, MO | -7 | |
24 | 14 | 1Z | Troy, IL | Troy, IL | -10 | |
25 | 22 | 31S | Troy, IL | Troy, IL | -3 | |
26 | 20 | 3L | Catawissa, MO | Catawissa, MO | -6 |
Dash 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24H | Highland, IL | Highland, IL | 1 | |
2 | 4 | 1D | Troy, IL | Troy, IL | 2 | |
3 | 3 | 1W | St. Louis, MO | St. Louis, MO | - | |
4 | 1 | 14C | Wentzville, MO | Wentzville, MO | -3 | |
5 | 5 | 36W | St. Louis, MO | St. Louis, MO | - | |
6 | 6 | 8B | New Athens, IL | New Athens, IL | - |
Heat 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1D | Troy, IL | Troy, IL | - | |
2 | 8 | 14C | Wentzville, MO | Wentzville, MO | 6 | |
3 | 3 | 12R | Columbia, IL | Columbia, IL | - | |
4 | 6 | 66 | Charleston, MO | Charleston, MO | 2 | |
5 | 2 | 1Z | Troy, IL | Troy, IL | -3 | |
6 | 7 | 18L | Fowler, IL | Fowler, IL | 1 | |
7 | 5 | 3L | Catawissa, MO | Catawissa, MO | -2 | |
8 | 4 | 31S | Troy, IL | Troy, IL | -4 | |
9 | 9 | 0P | - | |||
Top 9 transfer |
Heat 2
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36W | St. Louis, MO | St. Louis, MO | - | |
2 | 6 | 24H | Highland, IL | Highland, IL | 4 | |
3 | 4 | 34 | Webster Grove, MO | Webster Grove, MO | 1 | |
4 | 8 | 70 | Festus, MO | Festus, MO | 4 | |
5 | 2 | 6 | Festus, MO | Festus, MO | -3 | |
6 | 3 | 01W | Bonne Terre, MO | Bonne Terre, MO | -3 | |
7 | 9 | 51 | Pacific, MO | Pacific, MO | 2 | |
8 | 7 | 1AM | Caseyville, IL | Caseyville, IL | -1 | |
9 | 5 | K9 | Mt. Carmel, IL | Mt. Carmel, IL | -4 | |
Top 9 transfer |
Heat 3
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1W | St. Louis, MO | St. Louis, MO | 1 | |
2 | 1 | 8B | New Athens, IL | New Athens, IL | -1 | |
3 | 4 | A1 | St. Charles, MO | St. Charles, MO | 1 | |
4 | 3 | 87Z | Freeburg, IL | Freeburg, IL | -1 | |
5 | 6 | 18B | Arnold, MO | Arnold, MO | 1 | |
6 | 8 | 377 | Foley, MO | Foley, MO | 2 | |
7 | 7 | 18 | Brighton, IL | Brighton, IL | - | |
8 | 5 | 33J | Freeburg, IL | Freeburg, IL | -3 |
Employee Staffing Group B-Modifieds
A Feature 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29L | Dittmer, MO | Dittmer, MO | - | |
2 | 6 | 47 | 4 | |||
3 | 2 | 316 | Hillsboro, MO | Hillsboro, MO | -1 | |
4 | 4 | 70 | Festus, MO | Festus, MO | - | |
5 | 3 | B59 | Brighton, IL | Brighton, IL | -2 | |
6 | 12 | 9S | Alton, IL | Alton, IL | 6 | |
7 | 14 | J82 | O'fallon, MO | O'fallon, MO | 7 | |
8 | 9 | 89T | Smithton, IL | Smithton, IL | 1 | |
9 | 13 | M14 | House Springs, MO | House Springs, MO | 4 | |
10 | 8 | 29 | Sikeston, MO | Sikeston, MO | -2 | |
11 | 7 | 102 | -4 | |||
12 | 10 | 66 | Rockford, IL | Rockford, IL | -2 | |
13 | 16 | 82Q | Troy, MO | Troy, MO | 3 | |
14 | 17 | 22J | 3 | |||
15 | 19 | 42 | Ava, IL | Ava, IL | 4 | |
16 | 20 | 5R | 4 | |||
17 | 5 | 23 | Eureka, MO | Eureka, MO | -12 | |
18 | 11 | 81 | Pevely, MO | Pevely, MO | -7 | |
19 | 18 | 80 | St. Louis, MO | St. Louis, MO | -1 | |
20 | 15 | 88 | -5 |
Heat 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29L | Dittmer, MO | Dittmer, MO | 1 | |
2 | 5 | 70 | Festus, MO | Festus, MO | 3 | |
3 | 7 | 102 | 4 | |||
4 | 6 | 66 | Rockford, IL | Rockford, IL | 2 | |
5 | 3 | M14 | House Springs, MO | House Springs, MO | -2 | |
6 | 1 | 88 | -5 | |||
7 | 4 | 80 | St. Louis, MO | St. Louis, MO | -3 |
Heat 2
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316 | Hillsboro, MO | Hillsboro, MO | - | |
2 | 3 | 23 | Eureka, MO | Eureka, MO | 1 | |
3 | 6 | 29 | Sikeston, MO | Sikeston, MO | 3 | |
4 | 2 | 81 | Pevely, MO | Pevely, MO | -2 | |
5 | 5 | J82 | O'fallon, MO | O'fallon, MO | - | |
6 | 4 | 82Q | Troy, MO | Troy, MO | -2 | |
7 | 7 | 42 | Ava, IL | Ava, IL | - |
Heat 3
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B59 | Brighton, IL | Brighton, IL | - | |
2 | 5 | 47 | 3 | |||
3 | 7 | 89T | Smithton, IL | Smithton, IL | 4 | |
4 | 6 | 9S | Alton, IL | Alton, IL | 2 | |
5 | 4 | 61 | St. Louis, MO | St. Louis, MO | -1 | |
6 | 3 | 22J | -3 | |||
7 | 2 | 5R | -5 |
Meixner Automotive Sportsmans
A Feature 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C4 | Pevely, MO | Pevely, MO | - | |
2 | 10 | 62 | Festus, MO | Festus, MO | 8 | |
3 | 8 | 37 | Millstadt, IL | Millstadt, IL | 5 | |
4 | 3 | 192 | Festus, MO | Festus, MO | -1 | |
5 | 5 | 12 | St. Louis, MO | St. Louis, MO | - | |
6 | 2 | 16B | Imperial, MO | Imperial, MO | -4 | |
7 | 6 | 60 | Cedar Hill, MO | Cedar Hill, MO | -1 | |
8 | 7 | 97 | -1 | |||
9 | 9 | 20X | St. Ann, MO | St. Ann, MO | - | |
10 | 4 | 77 | Imperial, MO | Imperial, MO | -6 |
Heat 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16B | Imperial, MO | Imperial, MO | - | |
2 | 5 | C4 | Pevely, MO | Pevely, MO | 3 | |
3 | 3 | 12 | St. Louis, MO | St. Louis, MO | - | |
4 | 4 | 97 | - | |||
5 | 6 | 20X | St. Ann, MO | St. Ann, MO | 1 | |
6 | 2 | 53 | Mehlville, IL | Mehlville, IL | -4 |
Heat 2
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 192 | Festus, MO | Festus, MO | - | |
2 | 3 | 77 | Imperial, MO | Imperial, MO | 1 | |
3 | 2 | 60 | Cedar Hill, MO | Cedar Hill, MO | -1 | |
4 | 4 | 37 | Millstadt, IL | Millstadt, IL | - | |
5 | 5 | 62 | Festus, MO | Festus, MO | - |
DIRTcar Sport Compact
A Feature 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | - | |||
2 | 9 | W2 | Sorento, IL | Sorento, IL | 7 | |
3 | 12 | 35R | Wood River, IL | Wood River, IL | 9 | |
4 | 5 | 412 | Belleville, IL | Belleville, IL | 1 | |
5 | 7 | 33 | Barnhart, MO | Barnhart, MO | 2 | |
6 | 3 | X15 | Granite City, IL | Granite City, IL | -3 | |
7 | 2 | 23K | South Roxana, IL | South Roxana, IL | -5 | |
8 | 10 | 28J | South Roxana, IL | South Roxana, IL | 2 | |
9 | 4 | 83 | Imperial, MO | Imperial, MO | -5 | |
10 | 8 | 61 | Oak Grove, MO | Oak Grove, MO | -2 | |
11 | 6 | 11 | -5 | |||
12 | 11 | 00 | Festus, MO | Festus, MO | -1 |
Heat 1
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | - | |||
2 | 4 | X15 | Granite City, IL | Granite City, IL | 2 | |
3 | 3 | 412 | Belleville, IL | Belleville, IL | - | |
4 | 2 | 33 | Barnhart, MO | Barnhart, MO | -2 | |
5 | 5 | W2 | Sorento, IL | Sorento, IL | - | |
6 | 6 | 35R | Wood River, IL | Wood River, IL | - |
Heat 2
Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23K | South Roxana, IL | South Roxana, IL | 2 | |
2 | 1 | 83 | Imperial, MO | Imperial, MO | -1 | |
3 | 2 | 11 | -1 | |||
4 | 4 | 61 | Oak Grove, MO | Oak Grove, MO | - | |
5 | 6 | 28J | South Roxana, IL | South Roxana, IL | 1 | |
6 | 5 | 00 | Festus, MO | Festus, MO | -1 |