3377体育平台官网入口网页版

I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

  • 1
  • 2
  • 3
Great Family Entertainment!

Great Family Entertainment!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!


2023 Points

All Classes
As of 9/16/2023

BNM Auto Body DIRTcar UMP ModifiedsFederated Auto Parts I-55 Raceway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 19 Hillsboro, MO 8 12 12 14 1644 -
2 58R Fairview Heights, IL 0 4 11 14 1314 -330
3 14C Wentzville, MO 0 7 12 13 1312 -332
4 J82 O'fallon, MO 1 8 10 12 1306 -338
5 4G St. Louis, MO 0 3 12 14 1287 -357
6 59R Brighton, IL 0 5 11 13 1268 -376
7 3L Catawissa, MO 0 0 1 13 1016 -628
8 4T Caseyville, IL 0 3 5 11 921 -723
9 36W St. Louis, MO 2 5 5 6 703 -941
10 0X High Ridge, MO 0 6 6 6 679 -965
11 1D Troy, IL 1 3 3 7 628 -1016
12 1A Caseyville, IL 0 1 3 7 606 -1038
13 23 Hillsboro, MO 0 1 4 7 561 -1083
14 9 Festus, MO 0 0 2 7 555 -1089
15 51 Pacific, MO 1 2 3 6 551 -1093
16 36E High Ridge, MO 0 3 4 5 487 -1157
17 35 House Springs, MO 0 0 0 7 473 -1171
18 24D DeSoto, MO 0 1 3 4 396 -1248
19 24S Bonne Terre, MO 0 0 1 5 383 -1261
20 51M Belleville, IL 0 0 4 4 366 -1278
21 14 Damiansville, IL 0 0 3 4 350 -1294
22 88 Saint Louis, MO 0 0 1 4 342 -1302
23 17V Laddonia, MO 0 1 2 4 331 -1313
24 39 Edwardsville, IL 0 0 1 4 325 -1319
25 2 Imperial, MO 0 0 1 4 314 -1330
26 15 St. Charles, MO 0 0 3 3 298 -1346
27 00 Montgomery City, MO 0 0 2 3 296 -1348
28 21D Troy, MO 0 0 0 4 295 -1349
29 5 Highland, IL 0 1 2 3 283 -1361
30 24S Highland, IL 0 0 2 3 263 -1381
31 14 House Springs, MO 0 0 1 3 263 -1381
32 16L Dittmer, MO 0 0 0 3 261 -1383
33 23 St. Charles, MO 0 0 1 3 212 -1432
34 24T Cedar Hills, MO 0 0 0 2 205 -1439
35 22 New Haven, MO 0 0 0 2 187 -1457
36 777 Mackinaw, IL 0 1 1 2 183 -1461
37 71S DeSoto, MO 0 0 0 2 172 -1472
38 17E St. Louis, MO 0 0 1 2 170 -1474
39 55L Troy, MO 0 0 1 2 166 -1478
40 18 Fenton, MO 0 0 0 2 158 -1486
41 21 Bonne Terre, MO 0 0 0 2 158 -1486
42 444 Troy, IL 0 0 0 2 136 -1508
43 37L Pontiac, IL 1 1 1 1 134 -1510
44 10Y Crofton, KY 1 1 1 1 134 -1510
45 2M Washington, MO 0 0 0 2 127 -1517
46 86A Belleville, IL 0 0 0 2 126 -1518
47 10X Bonne Terre, MO 0 1 1 1 119 -1525
48 25W Peoria, IL 0 1 1 1 118 -1526
49 29 Dittmer, MO 0 0 1 1 117 -1527
50 13 Belton, KY 0 1 1 1 114 -1530
51 05 Liberty, IL 0 1 1 1 114 -1530
52 87Z Freeburg, IL 0 1 1 1 104 -1540
53 T9 Brownstown, IN 0 1 1 1 101 -1543
54 66 Farmington, MO 0 0 1 1 99 -1545
55 31S Troy, IL 0 0 0 1 94 -1550
56 98 Hopkinsville, KY 0 0 1 1 93 -1551
57 121 Lewisburg, KY 0 0 1 1 93 -1551
58 117 St. Ann, MO 0 0 1 1 90 -1554
59 10 Edwards, IL 0 0 1 1 89 -1555
60 9 Fenton, MO 0 0 1 1 85 -1559
61 85 Wright City, MO 0 0 1 1 85 -1559
62 77D O'fallon, MO 0 0 0 1 84 -1560
63 39X Smithton, IL 0 0 0 1 84 -1560
64 17 Marissa, IL 0 0 0 1 84 -1560
65 188 Cedar Hill, TN 0 0 0 1 83 -1561
66 13 Johnston City, IL 0 0 0 1 80 -1564
67 7 Collinsville, IL 0 0 0 1 77 -1567
68 35 Moneta, VA 0 0 0 1 77 -1567
69 24C Bismark, MO 0 0 0 1 75 -1569
70 63V Highland, IL 0 0 0 1 75 -1569
71 3D Farmington, MO 0 0 0 1 73 -1571
72 242 Colona, IL 0 0 0 1 71 -1573
73 2H Annapolis, MO 0 0 0 1 70 -1574
74 24C Sainte Genevieve, MO 0 0 0 1 70 -1574
75 21D Ashmore, IL 0 0 0 1 65 -1579
76 8 Festus, MO 0 0 0 1 65 -1579
77 23 Fredericktown, MO 0 0 0 1 60 -1584
78 23W St. Mary, MO 0 0 0 1 58 -1586
79 32J Winfield, MO 0 0 0 1 55 -1589
80 69H Bonne Terre, MO 0 0 0 1 53 -1591
81 21 Bethalto, IL 33 -1611
82 70 Festus, MO 32 -1612
83 7N Farmington, MO 30 -1614
84 16 Wentzville, MO 30 -1614
85 72 DeSoto, MO 30 -1614
Back to All Classes