3377体育平台官网入口网页版

I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

  • 1
  • 2
  • 3
Great Family Entertainment!

Great Family Entertainment!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!


8/6/2022 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

8/6/2022 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

Pevely, MO

Ironman 55

Classes

  • 410 Sprints - Winged38 entries
    • World of Outlaws
  • Midgets32 entries
    • POWRi National Midgets,POWRi,Xtreme Outlaw Midgets

Track Contact

410 Sprints - Winged

55 Laps

A Feature

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA -
2 2 41 LeMoore, CA LeMoore, CA -
3 3 83 Alice Springs, NT Alice Springs, NT -
4 4 15 Fargo, ND Fargo, ND -
5 19 17 Wooster, OH Wooster, OH 14
6 13 24 St. Helena, CA St. Helena, CA 7
7 7 3Z Jonestown, PA Jonestown, PA -
8 10 13 Monrovia, IN Monrovia, IN 2
9 11 20G Mounds, OK Mounds, OK 2
10 12 5 Lebanon, IN Lebanon, IN 2
11 9 83JR Knoxville, IA Knoxville, IA -2
12 5 2 Watertown, CT Watertown, CT -7
13 14 1AU Nelson, NSW Nelson, NSW 1
14 21 51B Millersville, MO Millersville, MO 7
15 20 11K Bloomington, IN Bloomington, IN 5
16 23 84 Burlison, TN Burlison, TN 7
17 6 1S Hanover, PA Hanover, PA -11
18 22 9JR Marion, AR Marion, AR 4
19 24 3N New Berlin, IL New Berlin, IL 5
20 15 7S Cobble Hill, BC Cobble Hill, BC -5
21 17 101 yatala, QLD yatala, QLD -4
22 16 25 Quilcene, WA Quilcene, WA -6
23 18 1A Hanover, PA Hanover, PA -5
24 8 55 Sikeston, MO Sikeston, MO -16
12 Laps

Last Chance Showdown

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 51B Millersville, MO Millersville, MO 3
2 1 9JR Marion, AR Marion, AR -1
3 7 84 Burlison, TN Burlison, TN 4
4 3 3N New Berlin, IL New Berlin, IL -1
Top 4 transfer
5 10 6 Plainfield, IN Plainfield, IN 5
6 6 50K Nixa, MO Nixa, MO -
7 8 28 Fredericktown, MO Fredericktown, MO 1
8 9 29 Springfield, IL Springfield, IL 1
9 13 2K Huron, SD Huron, SD 4
10 16 7D Marion, AR Marion, AR 6
11 11 63 Waterloo, IL Waterloo, IL -
12 2 22S Harrisonville, MO Harrisonville, MO -10
13 5 17C Marion, IL Marion, IL -8
14 12 1 Jacksonville, IL Jacksonville, IL -2
15 14 35 Mooresville, IN Mooresville, IN -1
16 15 44 Circleville, OH Circleville, OH -1
17 17 23B Arlington, TN Arlington, TN -
18 18 49J West Burlington, IA West Burlington, IA -
6 Laps

DashDIRTVision FAST PASS

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA 1
2 1 41 LeMoore, CA LeMoore, CA -1
3 5 83 Alice Springs, NT Alice Springs, NT 2
4 6 15 Fargo, ND Fargo, ND 2
5 4 2 Watertown, CT Watertown, CT -1
6 8 1S Hanover, PA Hanover, PA 2
7 7 3Z Jonestown, PA Jonestown, PA -
8 3 55 Sikeston, MO Sikeston, MO -5
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 2 Watertown, CT Watertown, CT -
2 4 41 LeMoore, CA LeMoore, CA 2
3 2 83JR Knoxville, IA Knoxville, IA -1
4 3 24 St. Helena, CA St. Helena, CA -1
5 5 101 yatala, QLD yatala, QLD -
Top 5 transfer
6 6 9JR Marion, AR Marion, AR -
7 8 17C Marion, IL Marion, IL 1
8 7 29 Springfield, IL Springfield, IL -1
9 9 2K Huron, SD Huron, SD -
10 10 49J West Burlington, IA West Burlington, IA -
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 55 Sikeston, MO Sikeston, MO -
2 3 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA 1
3 4 20G Mounds, OK Mounds, OK 1
4 5 7S Cobble Hill, BC Cobble Hill, BC 1
5 2 17 Wooster, OH Wooster, OH -3
Top 5 transfer
6 7 3N New Berlin, IL New Berlin, IL 1
7 8 84 Burlison, TN Burlison, TN 1
8 9 63 Waterloo, IL Waterloo, IL 1
9 6 44 Circleville, OH Circleville, OH -3
8 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 1S Hanover, PA Hanover, PA 1
2 1 83 Alice Springs, NT Alice Springs, NT -1
3 3 13 Monrovia, IN Monrovia, IN -
4 4 1AU Nelson, NSW Nelson, NSW -
5 5 1A Hanover, PA Hanover, PA -
Top 5 transfer
6 6 22S Harrisonville, MO Harrisonville, MO -
7 8 50K Nixa, MO Nixa, MO 1
8 7 6 Plainfield, IN Plainfield, IN -1
9 9 35 Mooresville, IN Mooresville, IN -
10 10 7D Marion, AR Marion, AR -
8 Laps

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 3Z Jonestown, PA Jonestown, PA -
2 3 15 Fargo, ND Fargo, ND 1
3 2 5 Lebanon, IN Lebanon, IN -1
4 4 25 Quilcene, WA Quilcene, WA -
5 5 11K Bloomington, IN Bloomington, IN -
Top 5 transfer
6 6 51B Millersville, MO Millersville, MO -
7 8 28 Fredericktown, MO Fredericktown, MO 1
8 9 1 Jacksonville, IL Jacksonville, IL 1
9 7 23B Arlington, TN Arlington, TN -2
2 Laps

Qualifying A

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 12 2 Watertown, CT Watertown, CT 10.512
2 11 55 Sikeston, MO Sikeston, MO 10.516
3 19 83JR Knoxville, IA Knoxville, IA 10.545
4 9 17 Wooster, OH Wooster, OH 10.632
5 14 24 St. Helena, CA St. Helena, CA 10.675
6 16 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA 10.748
7 13 41 LeMoore, CA LeMoore, CA 10.749
8 17 20G Mounds, OK Mounds, OK 10.749
9 3 101 yatala, QLD yatala, QLD 10.931
10 4 7S Cobble Hill, BC Cobble Hill, BC 10.931
11 10 9JR Marion, AR Marion, AR 10.968
12 15 44 Circleville, OH Circleville, OH 11.097
13 8 29 Springfield, IL Springfield, IL 11.162
14 5 3N New Berlin, IL New Berlin, IL 11.170
15 18 17C Marion, IL Marion, IL 11.294
16 2 84 Burlison, TN Burlison, TN 11.439
17 1 2K Huron, SD Huron, SD 11.662
18 7 63 Waterloo, IL Waterloo, IL 12.715
19 6 49J West Burlington, IA West Burlington, IA 12.715
2 Laps

Qualifying B

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 12 83 Alice Springs, NT Alice Springs, NT 10.552
2 5 3Z Jonestown, PA Jonestown, PA 10.592
3 11 1S Hanover, PA Hanover, PA 10.608
4 15 5 Lebanon, IN Lebanon, IN 10.697
5 13 13 Monrovia, IN Monrovia, IN 10.768
6 6 15 Fargo, ND Fargo, ND 10.814
7 4 1AU Nelson, NSW Nelson, NSW 10.823
8 14 25 Quilcene, WA Quilcene, WA 10.827
9 3 1A Hanover, PA Hanover, PA 10.859
10 18 11K Bloomington, IN Bloomington, IN 10.893
11 8 22S Harrisonville, MO Harrisonville, MO 10.982
12 9 51B Millersville, MO Millersville, MO 11.024
13 1 6 Plainfield, IN Plainfield, IN 11.195
14 19 23B Arlington, TN Arlington, TN 11.202
15 10 50K Nixa, MO Nixa, MO 11.218
16 17 28 Fredericktown, MO Fredericktown, MO 11.409
17 16 35 Mooresville, IN Mooresville, IN 11.418
18 7 1 Jacksonville, IL Jacksonville, IL 11.466
19 2 7D Marion, AR Marion, AR 11.903

Midgets

30 Laps

Feature

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 08$ Auckland, NZ Auckland, NZ 1
2 3 61 Galloway, OH Galloway, OH 1
3 11 9M Pocahontas, IL Pocahontas, IL 8
4 8 21K Mason City, IL Mason City, IL 4
5 17 01 Colby, KS Colby, KS 12
6 1 40 Springfield, IL Springfield, IL -5
7 5 26 Snohomish, WA Snohomish, WA -2
8 6 97 Lubbock, TX Lubbock, TX -2
9 12 25K Tulsa, OK Tulsa, OK 3
10 9 84X Redwood City, CA Redwood City, CA -1
11 7 71M Bakersfield, CA Bakersfield, CA -4
12 4 7U Kennedale, TX Kennedale, TX -8
13 14 51B Millersville, MO Millersville, MO 1
14 15 84 Clovis, CA Clovis, CA 1
15 13 06 Greenfield, IN Greenfield, IN -2
16 20 97K Louisville, KY Louisville, KY 4
17 18 71K Clovis, CA Clovis, CA 1
18 22 44 Lincoln, MO Lincoln, MO 4
19 16 19AZ Chandler, AZ Chandler, AZ -3
20 21 21E Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 1
21 19 7 Bakersfield, CA Bakersfield, CA -2
22 10 97A Auburn, IL Auburn, IL -12
10 Laps

Last Chance Showdown

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 01 Colby, KS Colby, KS 2
2 4 71K Clovis, CA Clovis, CA 2
3 7 7 Bakersfield, CA Bakersfield, CA 4
4 6 97K Louisville, KY Louisville, KY 2
Top 4 transfer
5 5 77W St. Louis, MO St. Louis, MO -
6 14 7D Guthrie, OK Guthrie, OK 8
7 9 17B Wilmington, NC Wilmington, NC 2
8 11 21E Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 3
9 12 44 Lincoln, MO Lincoln, MO 3
10 15 50 St. Louis, MO St. Louis, MO 5
11 8 71E Fresno, CA Fresno, CA -3
12 2 72J St Peters, MO St Peters, MO -10
13 16 17 Cullman, AL Cullman, AL 3
14 13 17C Decatur, IL Decatur, IL -1
15 1 5 Allentown, PA Allentown, PA -14
DNS 10 85 Tucson, AZ Tucson, AZ -
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 97 Lubbock, TX Lubbock, TX 1
2 4 61 Galloway, OH Galloway, OH 2
3 1 06 Greenfield, IN Greenfield, IN -2
4 3 25K Tulsa, OK Tulsa, OK -1
5 5 01 Colby, KS Colby, KS -
6 6 77W St. Louis, MO St. Louis, MO -
7 8 21E Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 1
8 7 7D Guthrie, OK Guthrie, OK -1
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 21K Mason City, IL Mason City, IL -
2 4 7U Kennedale, TX Kennedale, TX 2
3 2 97A Auburn, IL Auburn, IL -1
4 5 5 Allentown, PA Allentown, PA 1
5 3 51B Millersville, MO Millersville, MO -2
6 6 17B Wilmington, NC Wilmington, NC -
7 7 44 Lincoln, MO Lincoln, MO -
DNS 8 17 Cullman, AL Cullman, AL -
8 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 71M Bakersfield, CA Bakersfield, CA -
2 4 08$ Auckland, NZ Auckland, NZ 2
3 3 84X Redwood City, CA Redwood City, CA -
4 5 84 Clovis, CA Clovis, CA 1
5 7 71K Clovis, CA Clovis, CA 2
6 6 71E Fresno, CA Fresno, CA -
7 8 17C Decatur, IL Decatur, IL 1
8 2 85 Tucson, AZ Tucson, AZ -6
8 Laps

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 40 Springfield, IL Springfield, IL 2
2 4 26 Snohomish, WA Snohomish, WA 2
3 5 9M Pocahontas, IL Pocahontas, IL 2
4 7 19AZ Chandler, AZ Chandler, AZ 3
5 2 72J St Peters, MO St Peters, MO -3
6 6 7 Bakersfield, CA Bakersfield, CA -
7 1 97K Louisville, KY Louisville, KY -6
8 8 50 St. Louis, MO St. Louis, MO -
3 Laps

Qualifying 1

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 2 61 Galloway, OH Galloway, OH 12.876
2 6 25K Tulsa, OK Tulsa, OK 12.975
3 8 97 Lubbock, TX Lubbock, TX 13.106
4 1 06 Greenfield, IN Greenfield, IN 13.158
5 7 01 Colby, KS Colby, KS 13.288
6 5 77W St. Louis, MO St. Louis, MO 13.304
7 3 7D Guthrie, OK Guthrie, OK 13.433
8 4 21E Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 13.576
3 Laps

Qualifying 2

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 3 7U Kennedale, TX Kennedale, TX 12.968
2 6 51B Millersville, MO Millersville, MO 13.137
3 7 97A Auburn, IL Auburn, IL 13.169
4 2 21K Mason City, IL Mason City, IL 13.223
5 1 5 Allentown, PA Allentown, PA 13.421
6 8 17B Wilmington, NC Wilmington, NC 13.862
7 4 44 Lincoln, MO Lincoln, MO 13.940
DNS 5 17 Cullman, AL Cullman, AL
3 Laps

Qualifying 3

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 6 08$ Auckland, NZ Auckland, NZ 12.770
2 8 84X Redwood City, CA Redwood City, CA 12.948
3 1 85 Tucson, AZ Tucson, AZ 13.067
4 4 71M Bakersfield, CA Bakersfield, CA 13.098
5 3 84 Clovis, CA Clovis, CA 13.189
6 5 71E Fresno, CA Fresno, CA 13.528
7 2 71K Clovis, CA Clovis, CA 13.664
8 7 17C Decatur, IL Decatur, IL 13.963
3 Laps

Qualifying 4

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 2 26 Snohomish, WA Snohomish, WA 13.140
2 7 40 Springfield, IL Springfield, IL 13.235
3 4 72J St Peters, MO St Peters, MO 13.314
4 6 97K Louisville, KY Louisville, KY 13.325
5 3 9M Pocahontas, IL Pocahontas, IL 13.334
6 8 7 Bakersfield, CA Bakersfield, CA 13.387
7 1 19AZ Chandler, AZ Chandler, AZ 13.408
8 5 50 St. Louis, MO St. Louis, MO 13.527