3377体育平台官网入口网页版

I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

  • 1
  • 2
  • 3
Great Family Entertainment!

Great Family Entertainment!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!


9/18/2021 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

9/18/2021 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

Pevely, MO

Pepsi Nationals

$2,000 to win Bi-State Battle UMP Late Models
$1,000 to win DIRTcar UMP Modifieds
$500 to win DIRTcar UMP Pro Mods
Raised purse for AARA Sportsman & AARA Pro 4 Stocks!

$20 grandstand admission with kids 12 years old and younger free in the grandstands.
Pit admission is $35. Kids age 6 years to 12 years old are $20 in the pits and kids 5 years and younger free in the pits.

Classes

  • Reuther Ford DIRTcar Late Models26 entries
  • BNM Auto Body DIRTcar UMP Modifieds29 entries
  • Employee Staffing Group B-Modifieds25 entries
  • Meixner Automotive Sportsmans17 entries
  • DIRTcar Sport Compact22 entries

Track Contact

Reuther Ford DIRTcar Late Models

30 Laps

Feature

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 10K Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL -
2 5 33 Chatham, IL Chatham, IL 3
3 8 54 Lakeland, TN Lakeland, TN 5
4 7 6K Trenton, IL Trenton, IL 3
5 3 78 Highland, IL Highland, IL -2
6 9 12 Alton, MO Alton, MO 3
7 21 3 Bunker Hill, IL Bunker Hill, IL 14
8 17 44 Mt Vernon, IL Mt Vernon, IL 9
9 22 10S Tonica, IL Tonica, IL 13
10 2 30 Marine, IL Marine, IL -8
11 16 2J House Springs, MO House Springs, MO 5
12 19 26M Carlyle, IL Carlyle, IL 7
13 20 1H St. Jacob, IL St. Jacob, IL 7
14 13 5 House Springs, MO House Springs, MO -1
15 24 9T Marine, IL Marine, IL 9
16 25 16W Highland, IL Highland, IL 9
17 4 99 Columbia, MO Columbia, MO -13
18 14 10J St. Jacob, IL St. Jacob, IL -4
19 12 11K Highland, IL Highland, IL -7
20 15 26 Farmington, MO Farmington, MO -5
21 18 22 Highland, IL Highland, IL -3
22 6 F15 Springfield, IL Springfield, IL -16
23 23 76 Edwardsville, IL Edwardsville, IL -
DNS 11 11G St. Charles, MO St. Charles, MO -
DQ 10 16G Festus, MO Festus, MO -
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 78 Highland, IL Highland, IL 1
2 6 10K Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL 4
3 4 16G Festus, MO Festus, MO 1
4 3 10J St. Jacob, IL St. Jacob, IL -1
5 1 3 Bunker Hill, IL Bunker Hill, IL -4
6 7 1H St. Jacob, IL St. Jacob, IL 1
7 5 16W Highland, IL Highland, IL -2
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 33 Chatham, IL Chatham, IL -
2 3 54 Lakeland, TN Lakeland, TN 1
3 7 30 Marine, IL Marine, IL 4
4 4 5 House Springs, MO House Springs, MO -
5 5 22 Highland, IL Highland, IL -
6 2 9T Marine, IL Marine, IL -4
7 6 33F Quincy, IL Quincy, IL -1
8 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 F15 Springfield, IL Springfield, IL -
2 4 99 Columbia, MO Columbia, MO 2
3 2 11K Highland, IL Highland, IL -1
4 3 26 Farmington, MO Farmington, MO -1
5 6 2J House Springs, MO House Springs, MO 1
6 5 76 Edwardsville, IL Edwardsville, IL -1
8 Laps

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 6K Trenton, IL Trenton, IL -
2 3 12 Alton, MO Alton, MO 1
3 4 11G St. Charles, MO St. Charles, MO 1
4 2 44 Mt Vernon, IL Mt Vernon, IL -2
5 5 26M Carlyle, IL Carlyle, IL -
6 6 10S Tonica, IL Tonica, IL -

BNM Auto Body DIRTcar UMP Modifieds

25 Laps

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 7 4T Caseyville, IL Caseyville, IL 6
2 16 1D Troy, IL Troy, IL 14
3 6 36W St. Louis, MO St. Louis, MO 3
4 14 22 New Haven, MO New Haven, MO 10
5 3 36E High Ridge, MO High Ridge, MO -2
6 13 1A Caseyville, IL Caseyville, IL 7
7 5 14 Wentzville, MO Wentzville, MO -2
8 12 18T Park Hills, MO Park Hills, MO 4
9 15 J82 O'fallon, MO O'fallon, MO 6
10 1 57 Hillsboro, MO Hillsboro, MO -9
11 10 99 Beaver dam, KY Beaver dam, KY -1
12 8 87Z Freeburg, IL Freeburg, IL -4
13 11 23W St. Mary, MO St. Mary, MO -2
14 2 99G Mayfield, KY Mayfield, KY -12
15 20 8Z Ironton, MO Ironton, MO 5
16 21 4G St. Louis, MO St. Louis, MO 5
17 9 24H Highland, IL Highland, IL -8
18 23 23 St. Charles, MO St. Charles, MO 5
19 24 21D Troy, MO Troy, MO 5
20 19 71S DeSoto, MO DeSoto, MO -1
21 22 333 Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO 1
22 4 327 Pevely, MO Pevely, MO -18
23 18 41M House Springs, MO House Springs, MO -5
24 17 11D Springfield, IL Springfield, IL -7
10 Laps

B Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 71S DeSoto, MO DeSoto, MO -
2 8 8Z Ironton, MO Ironton, MO 6
3 7 4G St. Louis, MO St. Louis, MO 4
4 5 333 Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO 1
5 10 23 St. Charles, MO St. Charles, MO 5
6 6 21D Troy, MO Troy, MO -
Top 6 transfer
7 9 85 Wright City, MO Wright City, MO 2
8 2 28C Arnold, MO Arnold, MO -6
9 4 75 Wright City, MO Wright City, MO -5
DNS 3 21R Ste Genevieve, MO Ste Genevieve, MO -
DNS 11 10X Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO -
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 24H Highland, IL Highland, IL -
2 3 99 Beaver dam, KY Beaver dam, KY 1
3 6 4T Caseyville, IL Caseyville, IL 3
4 5 1A Caseyville, IL Caseyville, IL 1
5 7 22 New Haven, MO New Haven, MO 2
6 8 75 Wright City, MO Wright City, MO 2
7 2 23 St. Charles, MO St. Charles, MO -5
DNS 4 10X Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO -
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 14 Wentzville, MO Wentzville, MO 1
2 7 57 Hillsboro, MO Hillsboro, MO 5
3 4 23W St. Mary, MO St. Mary, MO 1
4 3 11D Springfield, IL Springfield, IL -1
5 1 28C Arnold, MO Arnold, MO -4
6 6 21R Ste Genevieve, MO Ste Genevieve, MO -
7 5 85 Wright City, MO Wright City, MO -2
8 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 36W St. Louis, MO St. Louis, MO 1
2 5 36E High Ridge, MO High Ridge, MO 3
3 3 18T Park Hills, MO Park Hills, MO -
4 4 1D Troy, IL Troy, IL -
5 7 J82 O'fallon, MO O'fallon, MO 2
6 1 4G St. Louis, MO St. Louis, MO -5
7 6 8Z Ironton, MO Ironton, MO -1
8 Laps

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 99G Mayfield, KY Mayfield, KY 3
2 5 327 Pevely, MO Pevely, MO 3
3 6 87Z Freeburg, IL Freeburg, IL 3
4 1 41M House Springs, MO House Springs, MO -3
5 3 71S DeSoto, MO DeSoto, MO -2
6 2 333 Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO -4
7 7 21D Troy, MO Troy, MO -

Employee Staffing Group B-Modifieds

20 Laps

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 14 Park Hills, MO Park Hills, MO -
2 4 25A Webster Grove, MO Webster Grove, MO 2
3 2 3 Cedar Hill, MO Cedar Hill, MO -1
4 3 2W St. Louis, MO St. Louis, MO -1
5 8 52J Belleville, IL Belleville, IL 3
6 14 17E St. Louis, MO St. Louis, MO 8
7 6 17C Troy, MO Troy, MO -1
8 5 57E Troy, MO Troy, MO -3
9 17 94 Edwardsville, IL Edwardsville, IL 8
10 12 67 Brighton, IL Brighton, IL 2
11 19 25 St. Louis, MO St. Louis, MO 8
12 22 26 Ste. Genevieve, MO Ste. Genevieve, MO 10
13 9 52 Kirkwood, MO Kirkwood, MO -4
14 13 27W Hillsboro, MO Hillsboro, MO -1
15 25 83 Festus, MO Festus, MO 10
16 16 7Z Hillsboro, MO Hillsboro, MO -
17 15 72 High Ridge, MO High Ridge, MO -2
18 21 83J Troy, MO Troy, MO 3
19 23 88J Fenton, MO Fenton, MO 4
20 7 1 Potosi, MO Potosi, MO -13
21 20 26S Pevely, MO Pevely, MO -1
22 10 39 Hillsboro, MO Hillsboro, MO -12
23 18 45 House Springs, MO House Springs, MO -5
24 24 5 Hillsboro, MO Hillsboro, MO -
25 11 75 DeSoto, MO DeSoto, MO -14
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 3 Cedar Hill, MO Cedar Hill, MO 1
2 1 1 Potosi, MO Potosi, MO -1
3 9 14 Park Hills, MO Park Hills, MO 6
4 5 39 Hillsboro, MO Hillsboro, MO 1
5 7 67 Brighton, IL Brighton, IL 2
6 3 45 House Springs, MO House Springs, MO -3
7 6 26S Pevely, MO Pevely, MO -1
8 8 26 Ste. Genevieve, MO Ste. Genevieve, MO -
DQ 4 83 Festus, MO Festus, MO -
All transfer
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 2W St. Louis, MO St. Louis, MO -
2 3 57E Troy, MO Troy, MO 1
3 2 52 Kirkwood, MO Kirkwood, MO -1
4 5 75 DeSoto, MO DeSoto, MO 1
5 6 17E St. Louis, MO St. Louis, MO 1
6 7 94 Edwardsville, IL Edwardsville, IL 1
7 4 83J Troy, MO Troy, MO -3
DNS 8 5 Hillsboro, MO Hillsboro, MO -
All transfer
8 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 25A Webster Grove, MO Webster Grove, MO -
2 2 17C Troy, MO Troy, MO -
3 3 52J Belleville, IL Belleville, IL -
4 4 27W Hillsboro, MO Hillsboro, MO -
5 6 72 High Ridge, MO High Ridge, MO 1
6 8 7Z Hillsboro, MO Hillsboro, MO 2
7 7 25 St. Louis, MO St. Louis, MO -
8 5 88J Fenton, MO Fenton, MO -3
All transfer

Meixner Automotive Sportsmans

20 Laps

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 71 High Ridge, MO High Ridge, MO 2
2 1 00 Ste. Genevieve, MO Ste. Genevieve, MO -1
3 2 37 House Springs, MO House Springs, MO -1
4 5 99 Piedmont, MO Piedmont, MO 1
5 9 C4 Pevely, MO Pevely, MO 4
6 4 23 New Douglas, IL New Douglas, IL -2
7 10 46 3
8 14 43 O'fallon, MO O'fallon, MO 6
9 11 60 Cedar Hill, MO Cedar Hill, MO 2
10 13 8 Festus, MO Festus, MO 3
11 15 6 DeSoto, MO DeSoto, MO 4
12 6 20X St. Ann, MO St. Ann, MO -6
13 7 28J Wentzville, MO Wentzville, MO -6
14 8 5F Dupo, IL Dupo, IL -6
15 17 16 Cedar Hills, MO Cedar Hills, MO 2
DNS 12 21N Ballwin, MO Ballwin, MO -
DNS 16 1 Millstadt, IL Millstadt, IL -
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 00 Ste. Genevieve, MO Ste. Genevieve, MO 3
2 3 23 New Douglas, IL New Douglas, IL 1
3 8 37 House Springs, MO House Springs, MO 5
4 6 5F Dupo, IL Dupo, IL 2
5 9 20X St. Ann, MO St. Ann, MO 4
6 2 21N Ballwin, MO Ballwin, MO -4
7 7 8 Festus, MO Festus, MO -
DNS 1 16 Cedar Hills, MO Cedar Hills, MO -
DNS 5 1 Millstadt, IL Millstadt, IL -
All transfer
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 71 High Ridge, MO High Ridge, MO -
2 3 99 Piedmont, MO Piedmont, MO 1
3 4 28J Wentzville, MO Wentzville, MO 1
4 6 C4 Pevely, MO Pevely, MO 2
5 2 60 Cedar Hill, MO Cedar Hill, MO -3
6 7 46 1
7 5 43 O'fallon, MO O'fallon, MO -2
8 8 6 DeSoto, MO DeSoto, MO -
All transfer

DIRTcar Sport Compact

15 Laps

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 98 Imperial, MO Imperial, MO 2
2 1 36 Dupo, IL Dupo, IL -1
3 4 18M Brownstown, IL Brownstown, IL 1
4 2 71 Greenville, IL Greenville, IL -2
5 6 23G Sainte Genevieve, MO Sainte Genevieve, MO 1
6 5 52 Park Hills, MO Park Hills, MO -1
7 8 26 DeSoto, MO DeSoto, MO 1
8 11 51 Park Hills, MO Park Hills, MO 3
9 7 66 Waterloo, IL Waterloo, IL -2
10 9 85 O'fallon, IL O'fallon, IL -1
11 10 11L Belleview, MO Belleview, MO -1
12 13 27 Farmington, MO Farmington, MO 1
13 19 21 Manchester, MO Manchester, MO 6
14 12 48 St. Louis, MO St. Louis, MO -2
15 18 323 St. Louis, MO St. Louis, MO 3
16 22 93R Arnold, MO Arnold, MO 6
17 14 27P Imperial, MO Imperial, MO -3
18 17 1 Edwardsville, IL Edwardsville, IL -1
19 15 7 Festus, MO Festus, MO -4
20 20 99 St. Louis, MO St. Louis, MO -
21 16 50 Farmington, MO Farmington, MO -5
DNS 21 20D St. Louis, MO St. Louis, MO -
6 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 36 Dupo, IL Dupo, IL 3
2 2 18M Brownstown, IL Brownstown, IL -
3 6 66 Waterloo, IL Waterloo, IL 3
4 8 11L Belleview, MO Belleview, MO 4
5 1 27 Farmington, MO Farmington, MO -4
6 7 50 Farmington, MO Farmington, MO 1
7 3 21 Manchester, MO Manchester, MO -4
8 5 93R Arnold, MO Arnold, MO -3
All transfer
6 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 7 71 Greenville, IL Greenville, IL 6
2 3 52 Park Hills, MO Park Hills, MO 1
3 1 26 DeSoto, MO DeSoto, MO -2
4 4 51 Park Hills, MO Park Hills, MO -
5 2 27P Imperial, MO Imperial, MO -3
6 6 1 Edwardsville, IL Edwardsville, IL -
DNS 5 99 St. Louis, MO St. Louis, MO -
All transfer
6 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 98 Imperial, MO Imperial, MO 1
2 1 23G Sainte Genevieve, MO Sainte Genevieve, MO -1
3 6 85 O'fallon, IL O'fallon, IL 3
4 5 48 St. Louis, MO St. Louis, MO 1
5 4 7 Festus, MO Festus, MO -1
6 7 323 St. Louis, MO St. Louis, MO 1
DNS 3 20D St. Louis, MO St. Louis, MO -
All transfer