3377体育平台官网入口网页版

I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

  • 1
  • 2
  • 3
Great Family Entertainment!

Great Family Entertainment!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!


5/9/2020 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

5/9/2020 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

Pevely, MO

Federated Weekly Racing

Classes

  • Reuther Ford DIRTcar Late Models59 entries
  • BNM Auto Body DIRTcar UMP Modifieds47 entries
  • Employee Staffing Group B-Modifieds35 entries

Track Contact

Reuther Ford DIRTcar Late Models

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 21 Batesville, AR Batesville, AR 1
2 5 B5 New Berlin, IL New Berlin, IL 3
3 4 9 Dresden, OH Dresden, OH 1
4 8 81E Benton, KY Benton, KY 4
5 3 40B Brandon, FL Brandon, FL -2
6 21 99JR Frankfort, IL Frankfort, IL 15
7 15 1 New Waverly, TX New Waverly, TX 8
8 16 3S Chatham, IL Chatham, IL 8
9 10 32 Oakwood, IL Oakwood, IL 1
10 11 18 Moweaqua, IL Moweaqua, IL 1
11 24 33M Highland, IL Highland, IL 13
12 6 25 Bloomington, IL Bloomington, IL -6
13 17 28 Carpentersville, IL Carpentersville, IL 4
14 18 30 Marine, IL Marine, IL 4
15 1 49 Winona, MN Winona, MN -14
16 9 21JR Batesville, AR Batesville, AR -7
17 12 4G Camden, OH Camden, OH -5
18 14 11H Festus, MO Festus, MO -4
19 7 91 McClure, OH McClure, OH -12
20 13 33R Benton, IL Benton, IL -7
21 19 24 El Paso, IL El Paso, IL -2
22 23 10K Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL 1
23 20 32S Oxford, IA Oxford, IA -3
24 22 25W Peoria, IL Peoria, IL -2

B Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 28 Carpentersville, IL Carpentersville, IL 2
2 2 32S Oxford, IA Oxford, IA -
Top 2 transfer
3 7 B12 Gibson City, IL Gibson City, IL 4
4 1 11 St. Charles, MO St. Charles, MO -3
5 11 7R Georgetown, DE Georgetown, DE 6
6 4 89 Manhattan, IL Manhattan, IL -2
7 13 4ST Ionia, MI Ionia, MI 6
8 9 94 Sikeston, MO Sikeston, MO 1
9 6 84 Lincoln, IL Lincoln, IL -3
10 8 4S Highland, IL Highland, IL -2
11 5 26M Carlyle, IL Carlyle, IL -6
12 12 55 Washington, MO Washington, MO -
13 10 29X Davenport, IA Davenport, IA -3
14 DNF 14 14 Jefferson City, MO Jefferson City, MO -

B Feature 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 30 Marine, IL Marine, IL 3
2 12 99JR Frankfort, IL Frankfort, IL 10
Top 2 transfer
3 1 18L Pontiac, IL Pontiac, IL -2
4 7 6K Trenton, IL Trenton, IL 3
5 8 21N Vestaburg, MI Vestaburg, MI 3
6 3 7M Whitehouse, OH Whitehouse, OH -3
7 2 56 Lebanon, MO Lebanon, MO -5
8 10 21H Walton, KY Walton, KY 2
9 6 44S Weston, OH Weston, OH -3
10 9 3W Lebanon, MO Lebanon, MO -1
11 13 32A Latham, OH Latham, OH 2
12 11 22 Highland, IL Highland, IL -1
13 14 13 Greenwood, IN Greenwood, IN 1
DNS 5 15 Ashland, IL Ashland, IL -

B Feature 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 24 El Paso, IL El Paso, IL 3
2 1 25W Peoria, IL Peoria, IL -1
Top 2 transfer
3 3 21B Sheffield, IL Sheffield, IL -
4 6 7 Hyndman, PA Hyndman, PA 2
5 5 4 Washington, IL Washington, IL -
6 2 74 Waukesha, WI Waukesha, WI -4
7 8 58 Dubuque, IA Dubuque, IA 1
8 7 78 Highland, IL Highland, IL -1
9 12 3 Bunker Hill, IL Bunker Hill, IL 3
10 11 09 Steward, IL Steward, IL 1
11 10 16G Festus, MO Festus, MO -1
12 9 32F Troy, MO Troy, MO -3
DNS 13 5 House Springs, MO House Springs, MO -

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 21 Batesville, AR Batesville, AR -
2 4 B5 New Berlin, IL New Berlin, IL 2
3 2 18 Moweaqua, IL Moweaqua, IL -1
Top 3 transfer
4 3 11 St. Charles, MO St. Charles, MO -1
5 5 28 Carpentersville, IL Carpentersville, IL -
6 6 26M Carlyle, IL Carlyle, IL -
7 7 B12 Gibson City, IL Gibson City, IL -
8 8 94 Sikeston, MO Sikeston, MO -
9 9 7R Georgetown, DE Georgetown, DE -
10 10 4ST Ionia, MI Ionia, MI -

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 10K Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL 1
2 4 25 Bloomington, IL Bloomington, IL 2
3 1 4G Camden, OH Camden, OH -2
Top 3 transfer
4 3 32S Oxford, IA Oxford, IA -1
5 7 89 Manhattan, IL Manhattan, IL 2
6 5 84 Lincoln, IL Lincoln, IL -1
7 8 4S Highland, IL Highland, IL 1
8 9 29X Davenport, IA Davenport, IA 1
9 10 55 Washington, MO Washington, MO 1
10 6 14 Jefferson City, MO Jefferson City, MO -4

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 49 Winona, MN Winona, MN 1
2 1 91 McClure, OH McClure, OH -1
3 3 33R Benton, IL Benton, IL -
Top 3 transfer
4 5 18L Pontiac, IL Pontiac, IL 1
5 4 7M Whitehouse, OH Whitehouse, OH -1
6 6 15 Ashland, IL Ashland, IL -
7 7 6K Trenton, IL Trenton, IL -
8 8 3W Lebanon, MO Lebanon, MO -
9 10 22 Highland, IL Highland, IL 1
10 9 32A Latham, OH Latham, OH -1

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 40B Brandon, FL Brandon, FL 1
2 1 81E Benton, KY Benton, KY -1
3 7 11H Festus, MO Festus, MO 4
Top 3 transfer
4 3 56 Lebanon, MO Lebanon, MO -1
5 8 30 Marine, IL Marine, IL 3
6 4 44S Weston, OH Weston, OH -2
7 5 21N Vestaburg, MI Vestaburg, MI -2
8 9 21H Walton, KY Walton, KY 1
9 DNF 6 99JR Frankfort, IL Frankfort, IL -3
DNS 10 13 Greenwood, IN Greenwood, IN -

Heat 5

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 9 Dresden, OH Dresden, OH -
2 2 21JR Batesville, AR Batesville, AR -
3 4 1 New Waverly, TX New Waverly, TX 1
Top 3 transfer
4 6 25W Peoria, IL Peoria, IL 2
5 3 21B Sheffield, IL Sheffield, IL -2
6 5 4 Washington, IL Washington, IL -1
7 7 78 Highland, IL Highland, IL -
8 9 32F Troy, MO Troy, MO 1
9 10 09 Steward, IL Steward, IL 1
10 8 5 House Springs, MO House Springs, MO -2

Heat 6

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 33M Highland, IL Highland, IL -
2 2 32 Oakwood, IL Oakwood, IL -
3 5 3S Chatham, IL Chatham, IL 2
Top 3 transfer
4 3 74 Waukesha, WI Waukesha, WI -1
5 8 24 El Paso, IL El Paso, IL 3
6 4 7 Hyndman, PA Hyndman, PA -2
7 6 58 Dubuque, IA Dubuque, IA -1
8 7 16G Festus, MO Festus, MO -1
9 9 3 Bunker Hill, IL Bunker Hill, IL -

Qualifying 1

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 8 21 Batesville, AR Batesville, AR 14.296
2 21 4G Camden, OH Camden, OH 14.470
3 22 91 McClure, OH McClure, OH 14.477
4 1 18 Moweaqua, IL Moweaqua, IL 14.482
5 29 10K Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL 14.505
6 20 49 Winona, MN Winona, MN 14.565
7 15 11 St. Charles, MO St. Charles, MO 14.618
8 13 32S Oxford, IA Oxford, IA 14.622
9 27 33R Benton, IL Benton, IL 14.639
10 11 B5 New Berlin, IL New Berlin, IL 14.650
11 5 25 Bloomington, IL Bloomington, IL 14.678
12 25 7M Whitehouse, OH Whitehouse, OH 14.737
13 17 28 Carpentersville, IL Carpentersville, IL 14.754
14 14 84 Lincoln, IL Lincoln, IL 14.770
15 23 18L Pontiac, IL Pontiac, IL 14.770
16 26 26M Carlyle, IL Carlyle, IL 14.868
17 24 14 Jefferson City, MO Jefferson City, MO 14.871
18 9 15 Ashland, IL Ashland, IL 14.914
19 3 B12 Gibson City, IL Gibson City, IL 14.915
20 2 89 Manhattan, IL Manhattan, IL 14.942
21 7 6K Trenton, IL Trenton, IL 14.966
22 19 94 Sikeston, MO Sikeston, MO 15.001
23 28 4S Highland, IL Highland, IL 15.180
24 30 3W Lebanon, MO Lebanon, MO 15.182
25 4 7R Georgetown, DE Georgetown, DE 15.187
26 18 29X Davenport, IA Davenport, IA 15.192
27 12 32A Latham, OH Latham, OH 15.269
28 10 4ST Ionia, MI Ionia, MI 15.469
29 16 55 Washington, MO Washington, MO 15.545
30 6 22 Highland, IL Highland, IL 15.656

Qualifying 2

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 23 81E Benton, KY Benton, KY 13.943
2 22 9 Dresden, OH Dresden, OH 14.099
3 28 33M Highland, IL Highland, IL 14.106
4 17 40B Brandon, FL Brandon, FL 14.203
5 21 21JR Batesville, AR Batesville, AR 14.205
6 26 32 Oakwood, IL Oakwood, IL 14.303
7 9 56 Lebanon, MO Lebanon, MO 14.407
8 27 21B Sheffield, IL Sheffield, IL 14.478
9 18 74 Waukesha, WI Waukesha, WI 14.497
10 29 44S Weston, OH Weston, OH 14.531
11 1 1 New Waverly, TX New Waverly, TX 14.572
12 15 7 Hyndman, PA Hyndman, PA 14.572
13 19 21N Vestaburg, MI Vestaburg, MI 14.641
14 8 4 Washington, IL Washington, IL 14.657
15 5 3S Chatham, IL Chatham, IL 14.673
16 10 99JR Frankfort, IL Frankfort, IL 14.689
17 24 25W Peoria, IL Peoria, IL 14.748
18 3 58 Dubuque, IA Dubuque, IA 14.767
19 20 11H Festus, MO Festus, MO 14.807
20 7 78 Highland, IL Highland, IL 14.921
21 4 16G Festus, MO Festus, MO 15.070
22 2 30 Marine, IL Marine, IL 15.114
23 25 5 House Springs, MO House Springs, MO 15.138
24 6 24 El Paso, IL El Paso, IL 15.187
25 12 21H Walton, KY Walton, KY 15.225
26 11 32F Troy, MO Troy, MO 15.313
27 14 3 Bunker Hill, IL Bunker Hill, IL 15.449
28 13 13 Greenwood, IN Greenwood, IN 17.080
29 16 09 Steward, IL Steward, IL 17.080

BNM Auto Body DIRTcar UMP Modifieds

25 Laps

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 K19 Mt. Carmel, IL Mt. Carmel, IL 3
2 3 32 Oakwood, IL Oakwood, IL 1
3 5 22 Utica, KY Utica, KY 2
4 8 51 Pacific, MO Pacific, MO 4
5 22 25W Peoria, IL Peoria, IL 17
6 12 14 Wentzville, MO Wentzville, MO 6
7 6 77S O'fallon, MO O'fallon, MO -1
8 18 27 Philomath, OR Philomath, OR 10
9 16 7 Crossville, IL Crossville, IL 7
10 21 37L Pontiac, IL Pontiac, IL 11
11 19 21L Rensselaer, IN Rensselaer, IN 8
12 2 36 St. Louis, MO St. Louis, MO -10
13 15 5 Bourbonnais, IL Bourbonnais, IL 2
14 23 10J East Peoria, IL East Peoria, IL 9
15 11 87Z Freeburg, IL Freeburg, IL -4
16 14 36E High Ridge, MO High Ridge, MO -2
17 10 19C Findlay, IL Findlay, IL -7
18 13 1D Troy, IL Troy, IL -5
19 1 33J Freeburg, IL Freeburg, IL -18
20 17 T6 New Berlin, IL New Berlin, IL -3
21 7 10X Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO -14
22 9 8 St. Charles, MO St. Charles, MO -13
23 24 1A Caseyville, IL Caseyville, IL 1
24 20 7Z Hillsboro, MO Hillsboro, MO -4
10 Laps

B Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 37L Pontiac, IL Pontiac, IL 1
2 4 10J East Peoria, IL East Peoria, IL 2
Top 2 transfer
3 1 11D Springfield, IL Springfield, IL -2
4 5 11 Eustis, FL Eustis, FL 1
5 3 16C Evansville, IN Evansville, IN -2
6 8 7T Troy, IL Troy, IL 2
7 13 3L Catawissa, MO Catawissa, MO 6
8 7 5A London Mills, IL London Mills, IL -1
9 12 34T Paris, IL Paris, IL 3
10 10 6 Salem, IL Salem, IL -
11 6 777 Mackinaw, IL Mackinaw, IL -5
12 9 1S Robinson, IL Robinson, IL -3
DNS 11 18S Breese, IL Breese, IL -
DNS 14 24 Highland, IL Highland, IL -
10 Laps

B Feature 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 25W Peoria, IL Peoria, IL 1
2 1 1A Caseyville, IL Caseyville, IL -1
Top 2 transfer
3 4 11X Edwardsville, IL Edwardsville, IL 1
4 8 24L West Terre Haute, IN West Terre Haute, IN 4
5 3 59R Brighton, IL Brighton, IL -2
6 9 188 Chandler, IN Chandler, IN 3
7 5 24S Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO -2
8 11 73H French Village, MO French Village, MO 3
9 7 21D Troy, MO Troy, MO -2
10 10 44R Owensville, MO Owensville, MO -
11 13 Z1 Hanna City, IL Hanna City, IL 2
DNS 12 19 Oxford, IA Oxford, IA -
DNS 6 18 Troy, IL Troy, IL -
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 33J Freeburg, IL Freeburg, IL 2
2 4 77S O'fallon, MO O'fallon, MO 2
3 2 87Z Freeburg, IL Freeburg, IL -1
4 1 7 Crossville, IL Crossville, IL -3
Top 4 transfer
5 7 11D Springfield, IL Springfield, IL 2
6 5 59R Brighton, IL Brighton, IL -1
7 6 777 Mackinaw, IL Mackinaw, IL -1
8 8 24L West Terre Haute, IN West Terre Haute, IN -
9 10 18S Breese, IL Breese, IL 1
10 9 3L Catawissa, MO Catawissa, MO -1
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 36 St. Louis, MO St. Louis, MO -
2 3 10X Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO 1
3 2 14 Wentzville, MO Wentzville, MO -1
4 4 T6 New Berlin, IL New Berlin, IL -
Top 4 transfer
5 5 1A Caseyville, IL Caseyville, IL -
6 6 10J East Peoria, IL East Peoria, IL -
7 9 18 Troy, IL Troy, IL 2
8 8 1S Robinson, IL Robinson, IL -
DNS 7 Z1 Hanna City, IL Hanna City, IL -
DNS 10 19 Oxford, IA Oxford, IA -
8 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 32 Oakwood, IL Oakwood, IL 1
2 5 51 Pacific, MO Pacific, MO 3
3 10 1D Troy, IL Troy, IL 7
4 1 27 Philomath, OR Philomath, OR -3
Top 4 transfer
5 3 37L Pontiac, IL Pontiac, IL -2
6 8 11X Edwardsville, IL Edwardsville, IL 2
7 6 5A London Mills, IL London Mills, IL -1
8 7 188 Chandler, IN Chandler, IN -1
9 9 34T Paris, IL Paris, IL -
10 DNF 4 24 Highland, IL Highland, IL -6
8 Laps

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 K19 Mt. Carmel, IL Mt. Carmel, IL 2
2 2 8 St. Charles, MO St. Charles, MO -
3 5 36E High Ridge, MO High Ridge, MO 2
4 1 21L Rensselaer, IN Rensselaer, IN -3
Top 4 transfer
5 4 25W Peoria, IL Peoria, IL -1
6 6 11 Eustis, FL Eustis, FL -
7 7 21D Troy, MO Troy, MO -
8 8 6 Salem, IL Salem, IL -
8 Laps

Heat 5

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 22 Utica, KY Utica, KY 1
2 5 19C Findlay, IL Findlay, IL 3
3 1 5 Bourbonnais, IL Bourbonnais, IL -2
4 4 7Z Hillsboro, MO Hillsboro, MO -
Top 4 transfer
5 3 16C Evansville, IN Evansville, IN -2
6 6 24S Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO -
7 7 7T Troy, IL Troy, IL -
8 9 44R Owensville, MO Owensville, MO 1
DNS 8 73H French Village, MO French Village, MO -

Qualifying 1

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 3 7 Crossville, IL Crossville, IL 15.627
2 5 87Z Freeburg, IL Freeburg, IL 15.789
3 4 33J Freeburg, IL Freeburg, IL 15.813
4 9 77S O'fallon, MO O'fallon, MO 15.881
5 10 59R Brighton, IL Brighton, IL 15.911
6 1 777 Mackinaw, IL Mackinaw, IL 15.981
7 8 11D Springfield, IL Springfield, IL 16.008
8 2 24L West Terre Haute, IN West Terre Haute, IN 16.317
9 6 3L Catawissa, MO Catawissa, MO 16.369
10 7 18S Breese, IL Breese, IL 16.405

Qualifying 2

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 7 36 St. Louis, MO St. Louis, MO 15.486
2 10 14 Wentzville, MO Wentzville, MO 15.566
3 5 10X Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO 15.670
4 2 T6 New Berlin, IL New Berlin, IL 15.836
5 4 1A Caseyville, IL Caseyville, IL 15.854
6 9 10J East Peoria, IL East Peoria, IL 16.041
7 3 Z1 Hanna City, IL Hanna City, IL 16.118
8 6 1S Robinson, IL Robinson, IL 16.221
9 1 18 Troy, IL Troy, IL 16.247

Qualifying 3

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 8 27 Philomath, OR Philomath, OR 15.551
2 3 32 Oakwood, IL Oakwood, IL 15.556
3 9 37L Pontiac, IL Pontiac, IL 15.806
4 6 24 Highland, IL Highland, IL 15.906
5 2 51 Pacific, MO Pacific, MO 16.094
6 4 5A London Mills, IL London Mills, IL 16.094
7 7 188 Chandler, IN Chandler, IN 16.340
8 1 11X Edwardsville, IL Edwardsville, IL 16.430

Qualifying 4

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 3 21L Rensselaer, IN Rensselaer, IN 15.421
2 4 8 St. Charles, MO St. Charles, MO 15.530
3 8 K19 Mt. Carmel, IL Mt. Carmel, IL 15.622
4 6 25W Peoria, IL Peoria, IL 15.752
5 1 36E High Ridge, MO High Ridge, MO 15.834
6 5 11 Eustis, FL Eustis, FL 16.108
7 9 21D Troy, MO Troy, MO 16.444
8 7 6 Salem, IL Salem, IL 17.119
9 19C Findlay, IL Findlay, IL 40.489
10 2 44R Owensville, MO Owensville, MO 40.489

Qualifying 5

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 6 5 Bourbonnais, IL Bourbonnais, IL 15.628
2 5 22 Utica, KY Utica, KY 15.733
3 3 16C Evansville, IN Evansville, IN 15.846
4 4 7Z Hillsboro, MO Hillsboro, MO 15.900
5 1 19C Findlay, IL Findlay, IL 16.054
6 9 24S Bonne Terre, MO Bonne Terre, MO 16.158
7 7 7T Troy, IL Troy, IL 16.293
8 8 73H French Village, MO French Village, MO 16.608
9 2 34T Paris, IL Paris, IL 16.862

Employee Staffing Group B-Modifieds

20 Laps

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 29M Arnold, MO Arnold, MO 3
2 5 75 DeSoto, MO DeSoto, MO 3
3 3 57H Hillsboro, MO Hillsboro, MO -
4 11 58R Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL 7
5 9 6 Dittmer, MO Dittmer, MO 4
6 15 51M Belleville, IL Belleville, IL 9
7 6 9 Belleville, IL Belleville, IL -1
8 19 2W St. Louis, MO St. Louis, MO 11
9 8 25K Freeburg, IL Freeburg, IL -1
10 12 23 Eureka, MO Eureka, MO 2
11 10 52 Belleville, IL Belleville, IL -1
12 17 27X Smithton, IL Smithton, IL 5
13 16 4D Troy, IL Troy, IL 3
14 23 74 Granite City, IL Granite City, IL 9
15 21 8L Pevely, MO Pevely, MO 6
16 18 40J Palestine, IL Palestine, IL 2
17 24 79 Oblong, IL Oblong, IL 7
18 22 22K Millstadt, IL Millstadt, IL 4
19 1 29L Dittmer, MO Dittmer, MO -18
20 2 62 Festus, MO Festus, MO -18
21 20 27 Sainte Genevieve, MO Sainte Genevieve, MO -1
22 13 5S Highland, IL Highland, IL -9
23 7 92K Sorento, IL Sorento, IL -16
24 14 72 Arnold, MO Arnold, MO -10
10 Laps

B Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 8L Pevely, MO Pevely, MO 1
2 4 22K Millstadt, IL Millstadt, IL 2
3 9 74 Granite City, IL Granite City, IL 6
4 1 79 Oblong, IL Oblong, IL -3
Top 4 transfer
5 10 70Y Moscow Mills, MO Moscow Mills, MO 5
6 14 34 Pocahontas, IL Pocahontas, IL 8
7 6 22 Mount Olive, IL Mount Olive, IL -1
8 8 3 Cedar Hill, MO Cedar Hill, MO -
9 13 20 Decatur, IL Decatur, IL 4
10 5 57 Elsberry, MO Elsberry, MO -5
11 7 9C Festus, MO Festus, MO -4
12 12 52J Kirkwood, MO Kirkwood, MO -
13 3 23T Centralia, IL Centralia, IL -10
14 DNF 11 20D St. Louis, MO St. Louis, MO -3
DNS 15 88 Mulberry Grove , IL Mulberry Grove , IL -
8 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 29L Dittmer, MO Dittmer, MO 1
2 6 75 DeSoto, MO DeSoto, MO 4
3 7 6 Dittmer, MO Dittmer, MO 4
4 4 5S Highland, IL Highland, IL -
5 1 27X Smithton, IL Smithton, IL -4
Top 5 transfer
6 5 79 Oblong, IL Oblong, IL -1
7 9 57 Elsberry, MO Elsberry, MO 2
8 8 74 Granite City, IL Granite City, IL -
DNS 3 88 Mulberry Grove , IL Mulberry Grove , IL -
8 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 62 Festus, MO Festus, MO -
2 2 9 Belleville, IL Belleville, IL -
3 3 52 Belleville, IL Belleville, IL -
4 5 72 Arnold, MO Arnold, MO 1
5 4 40J Palestine, IL Palestine, IL -1
Top 5 transfer
6 7 8L Pevely, MO Pevely, MO 1
7 6 22 Mount Olive, IL Mount Olive, IL -1
8 8 70Y Moscow Mills, MO Moscow Mills, MO -
9 9 34 Pocahontas, IL Pocahontas, IL -
8 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 57H Hillsboro, MO Hillsboro, MO 2
2 1 92K Sorento, IL Sorento, IL -1
3 2 58R Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL -1
4 5 51M Belleville, IL Belleville, IL 1
5 9 2W St. Louis, MO St. Louis, MO 4
Top 5 transfer
6 7 23T Centralia, IL Centralia, IL 1
7 6 9C Festus, MO Festus, MO -1
8 4 20D St. Louis, MO St. Louis, MO -4
9 8 20 Decatur, IL Decatur, IL -1
8 Laps

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 29M Arnold, MO Arnold, MO -
2 5 25K Freeburg, IL Freeburg, IL 3
3 6 23 Eureka, MO Eureka, MO 3
4 7 4D Troy, IL Troy, IL 3
5 2 27 Sainte Genevieve, MO Sainte Genevieve, MO -3
Top 5 transfer
6 3 22K Millstadt, IL Millstadt, IL -3
7 8 3 Cedar Hill, MO Cedar Hill, MO 1
8 4 52J Kirkwood, MO Kirkwood, MO -4

Qualifying 1

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 5 27X Smithton, IL Smithton, IL 15.386
2 9 29L Dittmer, MO Dittmer, MO 15.436
3 2 88 Mulberry Grove , IL Mulberry Grove , IL 15.518
4 8 5S Highland, IL Highland, IL 15.550
5 1 79 Oblong, IL Oblong, IL 15.551
6 6 75 DeSoto, MO DeSoto, MO 15.585
7 4 6 Dittmer, MO Dittmer, MO 15.599
8 3 74 Granite City, IL Granite City, IL 15.774
9 7 57 Elsberry, MO Elsberry, MO 16.085

Qualifying 2

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 7 62 Festus, MO Festus, MO 15.537
2 6 9 Belleville, IL Belleville, IL 15.720
3 1 52 Belleville, IL Belleville, IL 15.776
4 3 40J Palestine, IL Palestine, IL 15.904
5 8 72 Arnold, MO Arnold, MO 15.952
6 4 22 Mount Olive, IL Mount Olive, IL 16.258
7 5 8L Pevely, MO Pevely, MO 16.268
8 2 70Y Moscow Mills, MO Moscow Mills, MO 16.272

Qualifying 3

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 2 92K Sorento, IL Sorento, IL 15.761
2 8 58R Fairview Heights, IL Fairview Heights, IL 15.769
3 5 57H Hillsboro, MO Hillsboro, MO 15.780
4 9 20D St. Louis, MO St. Louis, MO 16.025
5 6 51M Belleville, IL Belleville, IL 16.050
6 7 9C Festus, MO Festus, MO 16.143
7 1 23T Centralia, IL Centralia, IL 16.381
8 4 20 Decatur, IL Decatur, IL 16.432

Qualifying 4

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 1 29M Arnold, MO Arnold, MO 15.710
2 4 27 Sainte Genevieve, MO Sainte Genevieve, MO 15.777
3 8 22K Millstadt, IL Millstadt, IL 15.939
4 7 52J Kirkwood, MO Kirkwood, MO 15.988
5 2 25K Freeburg, IL Freeburg, IL 16.030
6 3 23 Eureka, MO Eureka, MO 16.035
7 6 4D Troy, IL Troy, IL 16.137
8 5 3 Cedar Hill, MO Cedar Hill, MO 25.061