3377体育平台官网入口网页版

I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

  • 1
  • 2
  • 3
Great Family Entertainment!

Great Family Entertainment!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

The Ultimate Door To Door, Wheel To Wheel Action!

Come out to I-55 Federated Auto Parts Raceway Park for exciting racing action the entire family can enjoy!


4/21/2018 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

4/21/2018 - I-55 Federated Auto Parts Raceway Park

Pevely, MO

Spring Classic

World of Outlaw Sprint Car Series Spring Classic featuring the World of Outlaw Sprint Car Series and POWRi National Midget Series!

Classes

  • 410 Sprints - Winged43 entries
    • World of Outlaws
  • Midgets39 entries
    • POWRi National Midgets

Track Contact

410 Sprints - Winged

40 Laps

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 6 9 Owasso, OK Owasso, OK 5
2 1 15 Fargo, ND Fargo, ND -1
3 3 17 Wooster, OH Wooster, OH -
4 7 5 Watertown, CT Watertown, CT 3
5 4 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA -1
6 5 7S Bartlett, TN Bartlett, TN -1
7 8 2 Bixby, OK Bixby, OK 1
8 14 91 Fountaintown, IN Fountaintown, IN 6
9 15 26 Brownsburg, IN Brownsburg, IN 6
10 22 19 Myerstown, PA Myerstown, PA 12
11 10 45 Nashville, TN Nashville, TN -1
12 12 5C Norman, OK Norman, OK -
13 16 99 Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 3
14 13 41 Eunice, LA Eunice, LA -1
15 23 11K Bloomington, IN Bloomington, IN 8
16 17 24 St. Helena, CA St. Helena, CA 1
17 24 21 Higginsville, MO Higginsville, MO 7
18 9 2M Knoxville, IA Knoxville, IA -9
19 20 83 Visalia, CA Visalia, CA 1
20 2 18 St Marys, NSW St Marys, NSW -18
21 25 1S Hanover, PA Hanover, PA 4
22 18 21X Marion, IL Marion, IL -4
23 19 9X Chapin, IL Chapin, IL -4
24 11 1A Hanover, PA Hanover, PA -13
25 21 3 Germantown, TN Germantown, TN -4
12 Laps

B Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 3 Germantown, TN Germantown, TN 2
2 4 19 Myerstown, PA Myerstown, PA 2
3 8 11K Bloomington, IN Bloomington, IN 5
4 1 21 Higginsville, MO Higginsville, MO -3
5 7 1M Springfield, IL Springfield, IL 2
6 6 1S Hanover, PA Hanover, PA -
7 5 20N Sikeston, MO Sikeston, MO -2
8 13 W20 Benton Ridge, OH Benton Ridge, OH 5
9 14 5B Mitchell, IN Mitchell, IN 5
10 11 OO Lancaster, NY Lancaster, NY 1
11 12 13 California, MO California, MO 1
12 2 O5 Snohomish, WA Snohomish, WA -10
13 9 O1 Burlington, WI Burlington, WI -4
14 10 64 Sheboygan, WI Sheboygan, WI -4
10 Laps

C Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 W20 Benton Ridge, OH Benton Ridge, OH 2
2 4 5B Mitchell, IN Mitchell, IN 2
3 1 51B Millersville, MO Millersville, MO -2
4 2 25 Hanna City, IL Hanna City, IL -2
5 7 8S Farmington, MO Farmington, MO 2
6 10 14T Farmington, MO Farmington, MO 4
7 11 71M Bloomington, IN Bloomington, IN 4
8 9 10P Austin, TX Austin, TX 1
9 8 79J Bethalto, IL Bethalto, IL -1
10 6 12 Rocklin, CA Rocklin, CA -4
11 5 9JR Marion, AR Marion, AR -6
6 Laps

Dash 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 15 Fargo, ND Fargo, ND 3
2 5 18 St Marys, NSW St Marys, NSW 3
3 8 17 Wooster, OH Wooster, OH 5
4 2 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA -2
5 1 7S Bartlett, TN Bartlett, TN -4
6 7 9 Owasso, OK Owasso, OK 1
7 3 5 Watertown, CT Watertown, CT -4
8 6 2 Bixby, OK Bixby, OK -2
10 Laps

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 7S Bartlett, TN Bartlett, TN -
2 3 18 St Marys, NSW St Marys, NSW 1
3 4 2M Knoxville, IA Knoxville, IA 1
4 2 41 Eunice, LA Eunice, LA -2
5 5 24 St. Helena, CA St. Helena, CA -
6 6 3 Germantown, TN Germantown, TN -
7 10 9JR Marion, AR Marion, AR 3
8 9 51B Millersville, MO Millersville, MO 1
9 8 O1 Burlington, WI Burlington, WI -1
10 11 10P Austin, TX Austin, TX 1
11 7 20N Sikeston, MO Sikeston, MO -4
10 Laps

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 5 Watertown, CT Watertown, CT -
2 3 9 Owasso, OK Owasso, OK 1
3 2 1A Hanover, PA Hanover, PA -1
4 5 26 Brownsburg, IN Brownsburg, IN 1
5 6 9X Chapin, IL Chapin, IL 1
6 4 21 Higginsville, MO Higginsville, MO -2
7 7 1M Springfield, IL Springfield, IL -
8 9 W20 Benton Ridge, OH Benton Ridge, OH 1
9 8 OO Lancaster, NY Lancaster, NY -1
10 10 8S Farmington, MO Farmington, MO -
10 Laps

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA -
2 3 2 Bixby, OK Bixby, OK 1
3 4 45 Nashville, TN Nashville, TN 1
4 2 91 Fountaintown, IN Fountaintown, IN -2
5 7 21X Marion, IL Marion, IL 2
6 6 19 Myerstown, PA Myerstown, PA -
7 10 12 Rocklin, CA Rocklin, CA 3
8 8 64 Sheboygan, WI Sheboygan, WI -
9 5 O5 Snohomish, WA Snohomish, WA -4
10 9 25 Hanna City, IL Hanna City, IL -1
11 11 14T Farmington, MO Farmington, MO -
10 Laps

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 15 Fargo, ND Fargo, ND -
2 2 17 Wooster, OH Wooster, OH -
3 3 5C Norman, OK Norman, OK -
4 5 99 Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 1
5 4 83 Visalia, CA Visalia, CA -1
6 6 1S Hanover, PA Hanover, PA -
7 7 11K Bloomington, IN Bloomington, IN -
8 8 13 California, MO California, MO -
9 9 5B Mitchell, IN Mitchell, IN -
10 10 79J Bethalto, IL Bethalto, IL -
11 11 71M Bloomington, IN Bloomington, IN -

Qualifying 1

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 7S Bartlett, TN Bartlett, TN 10.764
2 5 Watertown, CT Watertown, CT 10.809
3 41 Eunice, LA Eunice, LA 10.828
4 1A Hanover, PA Hanover, PA 10.861
5 18 St Marys, NSW St Marys, NSW 10.899
6 9 Owasso, OK Owasso, OK 10.943
7 2M Knoxville, IA Knoxville, IA 10.998
8 21 Higginsville, MO Higginsville, MO 11.011
9 24 St. Helena, CA St. Helena, CA 11.053
10 26 Brownsburg, IN Brownsburg, IN 11.092
11 3 Germantown, TN Germantown, TN 11.105
12 9X Chapin, IL Chapin, IL 11.113
13 20N Sikeston, MO Sikeston, MO 11.225
14 1M Springfield, IL Springfield, IL 11.256
15 O1 Burlington, WI Burlington, WI 11.342
16 OO Lancaster, NY Lancaster, NY 11.348
17 51B Millersville, MO Millersville, MO 11.495
18 W20 Benton Ridge, OH Benton Ridge, OH 11.503
19 9JR Marion, AR Marion, AR 11.539
20 8S Farmington, MO Farmington, MO 11.683
21 10P Austin, TX Austin, TX 12.327

Qualifying 2

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 49 Grass Valley, CA Grass Valley, CA 10.808
2 15 Fargo, ND Fargo, ND 10.961
3 91 Fountaintown, IN Fountaintown, IN 10.997
4 17 Wooster, OH Wooster, OH 11.056
5 2 Bixby, OK Bixby, OK 11.059
6 5C Norman, OK Norman, OK 11.061
7 45 Nashville, TN Nashville, TN 11.085
8 83 Visalia, CA Visalia, CA 11.094
9 O5 Snohomish, WA Snohomish, WA 11.104
10 99 Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 11.156
11 19 Myerstown, PA Myerstown, PA 11.207
12 1S Hanover, PA Hanover, PA 11.248
13 21X Marion, IL Marion, IL 11.452
14 11K Bloomington, IN Bloomington, IN 11.506
15 64 Sheboygan, WI Sheboygan, WI 11.514
16 13 California, MO California, MO 11.554
17 25 Hanna City, IL Hanna City, IL 11.896
18 5B Mitchell, IN Mitchell, IN 11.987
19 12 Rocklin, CA Rocklin, CA 11.994
20 79J Bethalto, IL Bethalto, IL 12.153
21 14T Farmington, MO Farmington, MO 12.176
22 71M Bloomington, IN Bloomington, IN 12.193

Midgets

A Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 12 27 Paola, KS Paola, KS 11
2 10 76M Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 8
3 1 67 Sutter, CA Sutter, CA -2
4 7 39BC Angola, IN Angola, IN 3
5 13 71 Foresthill, CA Foresthill, CA 8
6 9 25 Tucson, AZ Tucson, AZ 3
7 6 71K Lincoln, CA Lincoln, CA -1
8 16 9K Philo, IL Philo, IL 8
9 18 79 Lincoln, CA Lincoln, CA 9
10 19 76E Harrisburg, PA Harrisburg, PA 9
11 21 32 Newcastle, OK Newcastle, OK 10
12 4 67K Gold River, CA Gold River, CA -8
13 15 51B Millersville, MO Millersville, MO 2
14 17 77 Bridgeport, TX Bridgeport, TX 3
15 3 21KS Mason City, IL Mason City, IL -12
16 8 7BC Indianapolis, IN Indianapolis, IN -8
17 2 5D Pocahontas, IL Pocahontas, IL -15
18 11 28M Tahlequah, OK Tahlequah, OK -7
19 14 7F Carl Junction, MO Carl Junction, MO -5
20 22 14JR Tulsa, OK Tulsa, OK 2
21 5 21 St. Helena, CA St. Helena, CA -16
22 20 1K Springfield, IL Springfield, IL -2

B Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 77 Bridgeport, TX Bridgeport, TX 1
2 3 76E Harrisburg, PA Harrisburg, PA 1
3 5 32 Newcastle, OK Newcastle, OK 2
Top 3 transfer
4 6 7 Millstadt, IL Millstadt, IL 2
5 11 77W Waterloo, IL Waterloo, IL 6
6 9 30T Belleville, IL Belleville, IL 3
7 7 3B Lincoln, IL Lincoln, IL -
8 8 5H Belleville, IL Belleville, IL -
9 4 30 Millstadt, IL Millstadt, IL -5
10 1 00 Edmond, OK Edmond, OK -9
11 10 9 Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK -1
12 12 08 Bixby, OK Bixby, OK -

B Feature 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 79 Lincoln, CA Lincoln, CA 3
2 2 1K Springfield, IL Springfield, IL -
3 6 14JR Tulsa, OK Tulsa, OK 3
Top 3 transfer
4 3 5T Kennedy, MN Kennedy, MN -1
5 7 53 Joliet, IL Joliet, IL 2
6 8 37X Decatur, IL Decatur, IL 2
7 10 50 St. Louis, MO St. Louis, MO 3
8 1 19M Mooresville, NC Mooresville, NC -7
9 9 35 Edmond, OK Edmond, OK -
10 5 72 St Peters, MO St Peters, MO -5
11 11 3N New Berlin, IL New Berlin, IL -

Heat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 39BC Angola, IN Angola, IN 1
2 4 25 Tucson, AZ Tucson, AZ 2
3 7 71K Lincoln, CA Lincoln, CA 4
4 6 00 Edmond, OK Edmond, OK 2
5 3 79 Lincoln, CA Lincoln, CA -2
6 1 37X Decatur, IL Decatur, IL -5
7 8 7 Millstadt, IL Millstadt, IL 1
8 5 77W Waterloo, IL Waterloo, IL -3

Heat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 8 67 Sutter, CA Sutter, CA 7
2 6 21KS Mason City, IL Mason City, IL 4
3 4 51B Millersville, MO Millersville, MO 1
4 5 19M Mooresville, NC Mooresville, NC 1
5 3 32 Newcastle, OK Newcastle, OK -2
6 2 3B Lincoln, IL Lincoln, IL -4
7 7 53 Joliet, IL Joliet, IL -
8 1 3N New Berlin, IL New Berlin, IL -7

Heat 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 7BC Indianapolis, IN Indianapolis, IN 1
2 5 21 St. Helena, CA St. Helena, CA 3
3 8 67K Gold River, CA Gold River, CA 5
4 1 76E Harrisburg, PA Harrisburg, PA -3
5 4 5T Kennedy, MN Kennedy, MN -1
6 3 14JR Tulsa, OK Tulsa, OK -3
7 7 5H Belleville, IL Belleville, IL -
8 6 50 St. Louis, MO St. Louis, MO -2

Heat 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 5 5D Pocahontas, IL Pocahontas, IL 4
2 3 27 Paola, KS Paola, KS 1
3 4 9K Philo, IL Philo, IL 1
4 8 28M Tahlequah, OK Tahlequah, OK 4
5 2 72 St Peters, MO St Peters, MO -3
6 1 30T Belleville, IL Belleville, IL -5
7 6 35 Edmond, OK Edmond, OK -1
8 7 9 Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK -1

Heat 5

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 76M Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK -
2 2 7F Carl Junction, MO Carl Junction, MO -
3 5 71 Foresthill, CA Foresthill, CA 2
4 4 77 Bridgeport, TX Bridgeport, TX -
5 6 1K Springfield, IL Springfield, IL 1
6 7 30 Millstadt, IL Millstadt, IL 1
7 3 08 Bixby, OK Bixby, OK -4